type 1

an I : 22 sep 1792 -21 sep 1793
an II : 22 sep 1793 -21 sep 1794
an III : 22 sep 1794 -22 sep 1795
an V : 22 sep 1796 -21 sep 1797
an VI : 22 sep 1797 -21 sep 1798
an VII : 22 sep 1798 -22 sep 1799


CALENDRIER REPUBLICAIN
Tableau de Conversion ( type 1 )
                                   
Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviose Ventôse
1 = 22 sept 1 = 22 oct 1 = 21 nov 1 = 21 déc 1 = 20 janv 1 = 19 févr
2 = 23 sept 2 = 23 oct 2 = 22 nov 2 = 22 déc 2 = 21 janv 2 = 20 févr
3 = 24 sept 3 = 24 oct 3 = 23 nov 3 = 23 déc 3 = 22 janv 3 = 21 févr
4 = 25 sept 4 = 25 oct 4 = 24 nov 4 = 24 déc 4 = 23 janv 4 = 22 févr
5 = 26 sept 5 = 26 oct 5 = 25 nov 5 = 25 déc 5 = 24 janv 5 = 23 févr
6 = 27 sept 6 = 27 oct 6 = 26 nov 6 = 26 déc 6 = 25 janv 6 = 24 févr
7 = 28 sept 7 = 28 oct 7 = 27 nov 7 = 27 déc 7 = 26 janv 7 = 25 févr
8 = 29 sept 8 = 29 oct 8 = 28 nov 8 = 28 déc 8 = 27 janv 8 = 26 févr
9 = 30 sept 9 = 30 oct 9 = 29 nov 9 = 29 déc 9 = 28 janv 9 = 27 févr
10 = 1 oct 10 = 31 oct 10 = 30 nov 10 = 30 déc 10 = 29 janv 10 = 28 févr
11 = 2 oct 11 = 1 nov 11 = 1 déc 11 = 31 déc 11 = 30 janv 11 = 1 mars
12 = 3 oct 12 = 2 nov 12 = 2 déc 12 = 1 janv 12 = 31 janv 12 = 2 mars
13 = 4 oct 13 = 3 nov 13 = 3 déc 13 = 2 janv 13 = 1 févr 13 = 3 mars
14 = 5 oct 14 = 4 nov 14 = 4 déc 14 = 3 janv 14 = 2 févr 14 = 4 mars
15 = 6 oct 15 = 5 nov 15 = 5 déc 15 = 4 janv 15 = 3 févr 15 = 5 mars
16 = 7 oct 16 = 6 nov 16 = 6 déc 16 = 5 janv 16 = 4 févr 16 = 6 mars
17 = 8 oct 17 = 7 nov 17 = 7 déc 17 = 6 janv 17 = 5 févr 17 = 7 mars
18 = 9 oct 18 = 8 nov 18 = 8 déc 18 = 7 janv 18 = 6 févr 18 = 8 mars
19 = 10 oct 19 = 9 nov 19 = 9 déc 19 = 8 janv 19 = 7 févr 19 = 9 mars
20 = 11 oct 20 = 10 nov 20 = 10 déc 20 = 9 janv 20 = 8 févr 20 = 10 mars
21 = 12 oct 21 = 11 nov 21 = 11 déc 21 = 10 janv 21 = 9 févr 21 = 11 mars
22 = 13 oct 22 = 12 nov 22 = 12 déc 22 = 11 janv 22 = 10 févr 22 = 12 mars
23 = 14 oct 23 = 13 nov 23 = 13 déc 23 = 12 janv 23 = 11 févr 23 = 13 mars
24 = 15 oct 24 = 14 nov 24 = 14 déc 24 = 13 janv 24 = 12 févr 24 = 14 mars
25 = 16 oct 25 = 15 nov 25 = 15 déc 25 = 14 janv 25 = 13 févr 25 = 15 mars
26 = 17 oct 26 = 16 nov 26 = 16 déc 26 = 15 janv 26 = 14 févr 26 = 16 mars
27 = 18 oct 27 = 17 nov 27 = 17 déc 27 = 16 janv 27 = 15 févr 27 = 17 mars
28 = 19 oct 28 = 18 nov 28 = 18 déc 28 = 17 janv 28 = 16 févr 28 = 18 mars
29 = 20 oct 29 = 19 nov 29 = 19 déc 29 = 18 janv 29 = 17 févr 29 = 19 mars
30 = 21 oct 30 = 20 nov 30 = 20 déc 30 = 19 janv 30 = 18 févr 30 = 20 mars
                                   
Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor
1 = 21 mars 1 = 20 avr 1 = 20 mai 1 = 19 juin 1 = 19 juil 1 = 18 août
2 = 22 mars 2 = 21 avr 2 = 21 mai 2 = 20 juin 2 = 20 juil 2 = 19 août
3 = 23 mars 3 = 22 avr 3 = 22 mai 3 = 21 juin 3 = 21 juil 3 = 20 août
4 = 24 mars 4 = 23 avr 4 = 23 mai 4 = 22 juin 4 = 22 juil 4 = 21 août
5 = 25 mars 5 = 24 avr 5 = 24 mai 5 = 23 juin 5 = 23 juil 5 = 22 août
6 = 26 mars 6 = 25 avr 6 = 25 mai 6 = 24 juin 6 = 24 juil 6 = 23 août
7 = 27 mars 7 = 26 avr 7 = 26 mai 7 = 25 juin 7 = 25 juil 7 = 24 août
8 = 28 mars 8 = 27 avr 8 = 27 mai 8 = 26 juin 8 = 26 juil 8 = 25 août
9 = 29 mars 9 = 28 avr 9 = 28 mai 9 = 27 juin 9 = 27 juil 9 = 26 août
10 = 30 mars 10 = 29 avr 10 = 29 mai 10 = 28 juin 10 = 28 juil 10 = 27 août
11 = 31 mars 11 = 30 avr 11 = 30 mai 11 = 29 juin 11 = 29 juil 11 = 28 août
12 = 1 avr 12 = 1 mai 12 = 31 mai 12 = 30 juin 12 = 30 juil 12 = 29 août
13 = 2 avr 13 = 2 mai 13 = 1 juin 13 = 1 juil 13 = 31 juil 13 = 30 août
14 = 3 avr 14 = 3 mai 14 = 2 juin 14 = 2 juil 14 = 1 août 14 = 31 août
15 = 4 avr 15 = 4 mai 15 = 3 juin 15 = 3 juil 15 = 2 août 15 = 1 sept
16 = 5 avr 16 = 5 mai 16 = 4 juin 16 = 4 juil 16 = 3 août 16 = 2 sept
17 = 6 avr 17 = 6 mai 17 = 5 juin 17 = 5 juil 17 = 4 août 17 = 3 sept
18 = 7 avr 18 = 7 mai 18 = 6 juin 18 = 6 juil 18 = 5 août 18 = 4 sept
19 = 8 avr 19 = 8 mai 19 = 7 juin 19 = 7 juil 19 = 6 août 19 = 5 sept
20 = 9 avr 20 = 9 mai 20 = 8 juin 20 = 8 juil 20 = 7 août 20 = 6 sept
21 = 10 avr 21 = 10 mai 21 = 9 juin 21 = 9 juil 21 = 8 août 21 = 7 sept
22 = 11 avr 22 = 11 mai 22 = 10 juin 22 = 10 juil 22 = 9 août 22 = 8 sept
23 = 12 avr 23 = 12 mai 23 = 11 juin 23 = 11 juil 23 = 10 août 23 = 9 sept
24 = 13 avr 24 = 13 mai 24 = 12 juin 24 = 12 juil 24 = 11 août 24 = 10 sept
25 = 14 avr 25 = 14 mai 25 = 13 juin 25 = 13 juil 25 = 12 août 25 = 11 sept
26 = 15 avr 26 = 15 mai 26 = 14 juin 26 = 14 juil 26 = 13 août 26 = 12 sept
27 = 16 avr 27 = 16 mai 27 = 15 juin 27 = 15 juil 27 = 14 août 27 = 13 sept
28 = 17 avr 28 = 17 mai 28 = 16 juin 28 = 16 juil 28 = 15 août 28 = 14 sept
29 = 18 avr 29 = 18 mai 29 = 17 juin 29 = 17 juil 29 = 16 août 29 = 15 sept
30 = 19 avr 30 = 19 mai 30 = 18 juin 30 = 18 juil 30 = 17 août 30 = 16 sept
                                   
Jours sans-culottides * : uniq ans III et VII
1 = 17 sept 2 = 18 sept 3 = 19 sept 4 = 20 sept 5 = 21 sept 6 * = 22 sept


Dernière mise à jour le 20/04/98
Par Gilles Hainry IUT TC LAVAL